What's new
- Version 1.9.8が公開されました。
- Version 1.9.8を申請中。
- Version 1.9.7が公開されました。
- Version 1.9.7を申請中。
- Version 1.9.6が公開されました。
- Version 1.9.6を申請中。
- Version 1.9.5が公開されました。
- Version 1.9.5を申請中。
- Version 1.9.4が公開されました。
- Version 1.9.4(バグ修正版です)を申請中。
- Version 1.9.3が公開されました。
- Version 1.9.3を再申請中。
- Version 1.9.3を申請中 - Reject されてしまいました
- Version 1.9.2が公開されました。
- Version 1.9.2(バグ修正版です)を申請中。
- Version 1.9.1が公開されました。
- Version 1.9.1(バグ修正版です)を申請中。
- Version 1.9が公開されました。
- Version 1.9を申請中。
- Version 1.8.2が公開されました。
- Version 1.8.2を申請中。
- Version 1.8.1が公開されました。
- Version 1.8.1を申請中。
- Version 1.8が公開されました。
- Version 1.8を申請中。
- Version 1.7.1が公開されました。ご不便をおかけしました。
- Version 1.7.1(バグ修正版です)を申請中。
- Version 1.7が公開されました。
- Version 1.7を申請中。
- Version 1.6が公開されました。大変お待たせしました。
- Version 1.6を再申請中。
- Version 1.6を申請中 - Reject されてしまいました
- Version 1.5が公開されました(拡張キット販売開始)。
- Version 1.5を申請中。
- Version 1.4が公開されました。
- Version 1.4を申請中。
- Version 1.3が公開されました。
- Version 1.3を申請中。
- Version 1.2が公開されました。
- Version 1.2を申請中。
- Version 1.1が公開されました。
- Version 1.1を申請中。
- 公開開始。
Desctiption
![]() |
お財布くんが見守るお小遣い帳Lite | ![]() お財布くんは水にも強い! |
|
iPhone および iPod touch (第二世代) 互換
iPhone OS 4.1 以降が必要 |
||
残りいくら使えるのかに重きをおいた、お小遣い帳です。
開始日(給料日)から次の開始日までを一ヶ月と考え、その間の収支を簡単に入力。 お財布の中や、銀行の残高を即座に把握できるようになっています。 また、今月何にどれぐらい使っているのか。先月と比べると?など、 実用性・利便性を重視したアプリです。 以下は、主な特徴です。 --------------------------- ・残金に応じて、お財布くんがしょんぼりしたり太ったり。 たまにドレスアップすることも…? ・前月比、項目名/分類別で表示可能な月別集計 ・開始日(給料日=収入のある日)が土日だった場合の平日補正 ・次の給料日が待ち遠しい私のための、残日数表示 ※Lite 版は、有料版から拡張キットに相当する機能を外した物となっております。 Version 1.5 より、有料版購入をご検討中の方向けに、拡張キットをご用意しました。 購入頂くことで、有料版相当の機能が拡張されます(詳しくは『拡張キット』をご覧ください) 既に入力済みの履歴を保持したまま、有料版の機能をご利用になりたい場合等に、ご検討ください。 アプリケーション内の『情報』画面から、購入手続きに進むことができます。 ※アプリケーション初回起動時に、iTunes のパスワードを求められますが、 これは既にご購入済みの『拡張キット』が 存在していないかの確認のために行っております。 支払いが発生するような性質のものではありません。 |
||
お財布くん |
へそくりさま |
|
![]() |
![]() |
|
Update Information
| Version 1.9.3 修正内容 | |
| o | iOS 4 対応 |
| x | 締め日が月末の場合、集計期間がおかしくなるのを修正 |
| Version 1.9 修正内容 | |
| o | 『設定』に『項目名一覧』および『分類一覧』セクション追加 一覧から『編集』ボタンを押す事で、並び替え・削除・名称の変更ができます 並び替えは、データ新規登録・編集時のドラム選択、分析表示時で別扱いになっていますが、 削除、名称変更は共通です。ご注意ください |
| o | 『設定』の『その他』に、『残金は手持ちだけ』を追加 |
| o | 『設定』の『その他』に、『項目名と分類を完全に関連づける』を追加 On にすると、データ新規登録・編集時の項目名および分類入力時に、 履歴から一致するもののみを絞りこみドラムに表示します |
| o | 『設定』に『今日からがんばる』を追加 項目名・分類含め、全てのデータを削除します 依存しすぎないよう、ご注意ください |
| - | 『電卓』のボタンを、画面最大まで拡大(拡張キット導入時) |
| Version 1.8.2 修正内容 | |
| - | 『分析』の外観を少し変更。収支に応じた総額からの割合を表示するよう変更 |
| - | 『設定』の『カード』『銀行残高にカード利用額を含める』を、『カード残高を以下に含める』に変更 |
| x | 『銀行から自動で引き落とし』がOnの場合、締め日を過ぎずに銀行残高から引かれていたのを修正 |
| Version 1.8 修正内容 | |
| o | 『設定』の『カード』に、『銀行から自動で引き落とし』を追加 Onにすると、締め日を過ぎたカード利用額が銀行残高から引かれます Offにすると、締め日を過ぎたカード利用額はカード残高に含まれなくなるのみです(従来仕様) 『設定』の『前月からの繰り越しをする』の影響も受けます。 |
| o | 『設定』の『カード』に、『銀行残高にカード利用額を含める』を追加 Onにすると、締め日がまだ来ていないカード利用額が銀行残高から引かれます |
| o | 隠し機能『へそくり』を追加 『設定』の『へそくり』を、Onにすると動作します 『設定』の『前月からの繰り越しをする』には影響されません へそくりの入力は、『手持ち』または『銀行』で、『項目名』または『分類』に、 『へそくり』または『secret』を指定(『』は必要ありません)することで、 入力金額の収支逆の額が『へそくり』に加算されます (『手持ち』『支出』『\10,000』とすると『へそくり』に『\10,000』入ります) ただし、『へそくり』は隠し機能なので、おおっぴらには表示できません 合計額を表示するには、トップ画面で数回ゆっくり左右に振ってください(画像タッチで隠せます) 『へそくり』は残金に含まれません |
| o | 『分析』に『種類』ボタンを追加 『手持ち』『銀行』『カード』『電子マネー』ごとの集計になります |
| o | 『設定』に、『起動時パスワードロック』の設定を追加 |
| - | 『分析』で、『カード』の項目に関しては、対象月の期間内に引き落としがあるものを対象とするよう変更 |
| - | 『分析』で、未来の日付にいけるよう変更(拡張キット導入済みの場合) |
| - | 残日数表示部分に、日割りの残金を表示するよう変更 |
| - | 『設定』の、『残金にカード利用額を含める』を廃止 |
| - | 入力されたデータが未来の日付でも、次回開始日より前の日付であれば、残金に含めるよう変更 |
| - | トップのデータ追加ボタンのサイズを変更 |
| - | 初回データ追加時、一度だけ削除方法を表示するよう変更 |
| x | 履歴一覧で、『続きを見る』が削除可能なように見えていたのを修正 |
| x | 年末の日時を入力した際、翌年と表示していたのを修正 |
| Version 1.7.1 修正内容 | |
| x | 『分析』の対象月が一ヶ月ずれていたのを修正 |
| x | 『項目名』『分類』入力時の、関連候補自動選択が無効になっていたのを修正 |
| Version 1.7 修正内容 | |
| o | 『設定』の開始日が土日の場合の平日補正指定に、『次の月曜』の指定を追加 |
| o | 新規データ追加・データ編集画面に、メモ欄を追加 |
| o | 『項目名』『分類』入力画面に、『今回のみ利用』の指定を追加 ・指定するとドラム内の履歴に表示されなくなります。 ・既入力項目の編集でも有効です。 |
| o | 『設定』にカードに関する設定を追加。追加項目は以下の4種類です。 ・締め日 ・引き落とし月 ・引き落とし日 ・引き落とし日が土日の場合の平日補正(自動引き落としへの布石) ※カード請求の仕組みにより、完全に一致するとは限りません。あくまで目安程度に考えてください。 |
| o | 『設定』に、履歴一覧に表示するメモ欄のサイズ指定を追加 |
| - | 『項目名』『分類』入力画面の外観変更 |
| - | 『項目名』『分類』入力画面でキャンセルが可能になるよう変更 |
| - | アプリ内用語(レコード → データ)を変更 |
| Version 1.6 修正内容 | |
| o |
収支種類に『電子マネー(FeliCa)』を追加しました 少し特殊な仕様になります ・基本的には、一枚のみの利用を想定しています(総額表示。『分類』での切り分けは可能です) ・『銀行』と同様に、『手持ちとリンク』が指定可能です(FeliCa,収入,手持ちとリンクなら、手持ちからチャージした意) ・『Felica』に属する収支は、トップの残金表示には含まれません ・『Felica』に属する収支は、『前月からの繰り越しをする』設定に関わらず、必ず引き継がれます ・『Felica』に属する支出は、『分類』の支出総額表示には含まれません ・『Felica』に属する収入は、『手持ちとリンク』を指定したもののみ『分類』の支出総額表示に含まれます ・オートチャージは(現在の所)対応していません |
| o | 『設定』に、履歴一覧・分析画面で表示する矢印アイコンの設定を追加(設定画面の下の方にあります) |
| - | 『項目名』が入力された際に『分類』がブランクで、過去に入力された関連する『分類』が一つでもあれば、自動的に設定するよう変更 |
| - | 『分類』が入力された際に『項目名』がブランクで、過去に入力された関連する『項目名』が一つでもあれば、自動的に設定するよう変更 |
| - | 『分類』画面の矢印アイコンの意味を変更(収入は上矢印・前月比増は赤、支出は下矢印・前月比増は青) |
| - | データ編集から戻った際に発生していた不要な履歴一覧の更新をしないよう変更(拡張キット導入済みの場合) |
| - | 項目名・分類入力時、PickerView(ドラム) の位置を既入力項目に合わせるよう変更 |
| - | 未来の日付で入力された履歴は、総額に含めないよう変更 |
| x | 履歴一覧のソートが、『年』を考慮していなかったのを修正 |
| Version 1.5 修正内容 | |
| o | 『分析』に、『収入合計』『支出合計』の表示を追加 |
| o | 『拡張キット』の購入機能を追加 |
| - | OS 3.0 以降対応に変更 |
| - | 『設定』に、『履歴一覧の表示を「分類」にする』を追加 |
| Version 1.4 修正内容 | |
| o | 『分析』画面に、項目をタッチすることでの、項目一覧表示追加 |
| - | データ追加・編集・設定画面の外観変更 |
| - | 『前月比』のソートを逆順に変更(支出の多いものが上に来ます) |
| - | 『設定』に、『前月からの繰り越しをする』を追加 オフにすると、開始日から新たに総額を計算します |
| - | 『設定』に、『残金にカード利用額を含める』を追加 |
| x | 『電卓』開始時、『Del』ボタンが有効でなかったのを修正 |
| Version 1.3 修正内容 | |
| o | WiFi を利用した、CSV エクスポート |
| - | 『項目』/『分類』の選択時、利用していない物は表示しないよう変更 |
| - | 履歴が一件でも存在すれば、履歴一覧に移動できるよう変更 |
| - | 解析後のリリースタイミングを変更 |
| x | DB 登録時のエスケープ処理が機能していなかったのを修正 |
| Version 1.2 修正内容 | |
| o | 『分析』に『合計額』『前月比』でのソート追加 |
| o | 『分析』で過去にさかのぼれるよう変更 |
| - | 少し分かりづらいので、『分析』の矢印を逆向きにし、色も変更 |
| x | 『電卓』が連続した計算を考慮していなかったのを修正 |
| x | 日本語環境以外で、表示が崩れている部分を修正 |
| x | データ編集から戻った際、履歴が更新されていたのを修正 |
| Version 1.1 修正内容 | |
| o | 『開始日』の自由入力追加 |
| o | 『履歴』表示のページング |
| - | 電卓入力開始時の、数値クリア |
| x | 午前9時までに入力すると、日付を前日で表示していたのを修正 |



